| 呂** | 橋梁隧道工程試驗(yàn)檢測(cè)工程 | ¥15400 | 看差距 | ||
| 黃** | 水利規(guī)劃工程師 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 男 | 韓** | 工作6年 | 采礦工程師 | ¥15180 | 看差距 |
| 男 | 曾** | 工作20年 | 項(xiàng)目總監(jiān) | ¥10360 | 看差距 |
| 文** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥30000 | 看差距 | ||
| 伱** | 電氣工程師 | ¥16160 | 看差距 | ||
| 胡** | 總監(jiān)理工程師 | ¥13300 | 看差距 | ||
| 杜** | 項(xiàng)目安全工程師 | ¥14750 | 看差距 | ||
| 李** | 電芯研發(fā)總監(jiān) | ¥29750 | 看差距 | ||
| 康** | 水利設(shè)計(jì)崗 | ¥10810 | 看差距 | ||
| 丁** | 生產(chǎn)主管 | ¥10100 | 看差距 | ||
| 李** | 公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10410 | 看差距 | ||
| 男 | 譚** | 工作16年 | 工藝工程師 | ¥11400 | 看差距 |
| 高** | 出海捕魚工,船員,水手, | ¥9090 | 看差距 | ||
| 蘆** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥12000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017